2013³âµµ ±âºÎ±Ý ÇöȲ |
---|
±âŹÀÏÀÚ | ±âŹÀÚ(´Üü) | ´ëÇ¥ | ÁÖ ¼Ò | ±âŹ±Ý¾×(¿ø) |
---|---|---|---|---|
2013-01-04 | ÃÖ±â¿ø | 2,000,000 | ||
2013-01-09 | ´Ü¿ùºÎ³àȸ | 1,000,000 | ||
2013-01-09 | ¾çÆò¿µ¾î¸¶À» | 2,000,000 | ||
2013-01-15 | ¢ß·»Å»³ª¶ó | ÀÌ¿ëÈ£ | 2,000,000 | |
2013-01-15 | °»ó¸é»õ¸¶À»³²¿©ÇùÀÇȸ | ÀÌ¿ë±â | 2,000,000 | |
2013-01-25 | ¼º¹Î±³È¸ | ¼Á¾¸é ¼Èĸ® | 10,000,000 | |
2013-01-25 | Ç㿵¹« ¸ñ»ç´Ô | ½Å¿ø¸® »ê | 5,000,000 | |
2013-01-25 | ±ºÃ» ºñÁ¯Á¤Ã¥°ú | 500,000 | ||
2013-01-28 | ¾çÆò±º 60¿¬ÇÕȸ | 2,000,000 | ||
2013-01-31 | ¾çÆòÀ¾»õ¸¶À»³²¿©ÁöµµÀÚÇùÀÇȸ | ÇÔ¿µ¼® ¹Ú¿µÈ |
1,000,000 | |
2013-02-25 | µ¿ÁøÇÑÀÇ¿ø(¼Á¾) | ¼Õ¼ö¸í | ¼Á¾¸é ¼öÀÔ¸® | 10,000,000 |
2013-03-08 | ¼ÛÇö1¸® ÁÖ¹ÎÀϵ¿ | Àü¿µ¼· | 1,000,000 | |
2013-03-04 | °»ó¸é ¼ÛÇи® | ½Å°ÇÇÑ | 1,000,000 | |
2013-03-27 | ¾çÆò±º ¼ö°è±â±Ý º¸Á¶ | 1,500,000,000 | ||
2013-03-28 | ±³À°¹ßÀü±â±Ý(¿ø±Ýȸ¼ö) Ã⿬ | 1,000,000,000 | ||
2013-04-01 | ¾çµ¿¸é ³ëÀÎȸÀå | ÀÌÀç¼ö | 100,000,000 | |
2013-04-17 | (ÁÖ)ÇÑâ»ê¾÷°³¹ß | Á¶ÇÑâ ÃÖÀοí |
¾çµ¿¸é °í¼Û¸® | 30,000,000 |
2013-04-29 | ¿¬¼¼¾È°ú | ¾È´ëÈÖ | 1,000,000 | |
2013-05-02 | ±¹º¸¼¸²(¼Á¡) | 200,000 | ||
2013-05-21 | ¿ë¹®¾çÁ¶Àå | Á¤Àοµ ±èº¹¼ø |
300,000 | |
2013-05-27 | Æ®·ÎÆ®
°¡¼ö (»ê³ª¹°ÃàÁ¦ °ø¿¬·á) |
¹Ú¼Ò¶ó (¼¼Áø) |
1,000,000 | |
2013-05-28 | ´Ü¿ù¸é ÀÚÀ²¹æ¹ü ±âµ¿¼øÂû´ë | ¾ç½Âö Áö´ëÀå |
1,000,000 | |
2013-05-30 | ¾çÆò¹®È¿ø¿©¼ºÈ¸ | 147,000 | ||
2013-06-13 | ¾çÆò¹Î¼Ó5ÀÏÀå(ȸ¿ø Àϵ¿) | Á¤º¹¼º ȸÀå |
5,000,000 | |
2013-06-14 | ¾çÆò¹®È¿øÃ¨¹ö¿ÀÄɽºÆ®¶ó | 222,000 | ||
2013-07-01 | ¾çÆòû³âȸÀÇ¼Ò | ¹ÎÁøÈ« | 3,000,000 | |
2013-08-13 | ¿Áõ¹°ÃàÁ¦ ±â±Ý¸ð±Ý | Àç´Ü¹ýÀÎ ¿Áõ ¹°ÃàÁ¦ ¸ð±ÝȰµ¿ ±âŹ | 79,000 | |
2013-09-02 | ¿Áõ¸é¹°ÃàÁ¦ÃßÁøÀ§¿øÈ¸ | ±¸º»¿Á | 1,000,000 | |
2013-09-05 | ³²ÇѰ(±âȹ°¨»ç½Ç È«ÁÖÇ¥) | 1,645,000 | ||
2013-09-11 | ¾çÆò±º»õ¸¶À»Áöȸ | À±±¤½Å | 2,000,000 | |
2013-09-27 | ±ºÁ¤ È«º¸´ë»ç (È«º¸±âȹ ±è¹Î½Ä) |
¼¼Áø | 800,000 | |
2013-09-30 | Çö´ë ÇÏÀ̽ºÄÚ | ÀÚÀü°Å ȯ°æ»ç¶û ±âºÎ±Ý | 3,000,000 | |
2013-10-04 | ¿ë¹®»ê »ó°¡¹ø¿µÈ¸ | Çѱ¤½Ä | 3,000,000 | |
2013-10-22 | ½Å¿ø1¸® ºÎ³àȸ | ±¸ÀÚ¼÷ | 1,000,000 | |
2013-11-28 | ¾çÆòºÎÃßÀÛ¸ñ¹Ý | ±æÀοø | 3,000,000 | |
2013-11-21 | ÀÚÀ¯°í¼Ó°ü±¤ | Á¶¿µÀÓ | 1,000,000 | |
2013-11-25 | °»ó»õ¸¶À»³²¿©ÁöµµÀÚÇùÀÇȸ | ±è¿ëÈ£ | 2,000,000 | |
2013-11-29 | ¾çÆò±º±â¾÷ÀÎÇùÀÇȸ | ½Å¿Õ¼ö | 5,000,000 | |
2013-12-19 | ¾ç¼»ç¶û³ª´®Èñ¸ÁºÀ»ç´Ü | È«ÁøÇ¥, °±Ý¼÷(°øµ¿´ëÇ¥) | 2,000,000 | |
2013-12-20 | ¿ø´öģȯ°æÃ¤¼Ò¿¬±¸È¸ | ±è¿¬¼ø(¿¬±¸È¸ ȸÀå) | 1,000,000 | |
2013-12-24 | (Àç)ÆÈ´ç°ø¿ø¹¦¿ø | ÀåÈ£(°ü¸®¼ÒÀå) | 1,000,000 | |
2013-12-27 | ¾çÆò±º 60¿¬ÇÕȸ | ±è½Ã³â | 3,000,000 | |
2013-12-24 | ¿ë¹®±¹¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ | ¿ë¹®Á¡Àå ÀÌÀç±Ù ÀÌÀçâ Â÷Àå |
5,000,000 |
ÃÑ °è | 2,716,893,000 |